会社概要

※従業員数を除き、2025年6月3日現在の実績。単位未満は四捨五入。
住所 | 〒143-0001 東京都大田区東海3-2-1 |
---|---|
電話 | 03-5492-2001 |
設立 | 昭和22年5月 |
資本金 | 478百万円 |
年間取扱高 | 2,430億円 |
従業員数 | 475名(2025年4月1日現在) |
事業内容 | 青果物および加工品の受託販売並びに購入販売 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010801007777 |
会社沿革
昭和22年5月 | 東印東京青果株式会社設立 東京丸一青果株式会社設立 農林水産大臣より青果物卸売業の許可を受ける |
---|---|
昭和26年1月 | 貿易部新設 |
昭和32年3月 | 東光商事(株)設立 |
昭和42年7月 | 東印東京青果(株)と東京丸一青果(株)合併 |
昭和43年6月 | 昭島市場開場に伴い東一西東京青果(株)入場 |
昭和46年4月 | 新卸売市場法施行 |
昭和50年2月 | 東一栃木青果(株)設立 |
昭和52年3月 | 青果取扱金額初の1,000億円超達成 |
昭和56年6月 | 貿易部を分離、東京青果貿易(株)設立 |
平成元年5月 | 神田市場より大田市場へ移転(5月6日営業開始) |
平成3年3月 | 大田市場隣接地にTSKビル完成 |
平成8年4月 | 事業部制導入 |
平成21年12月 | 大田市場ロジスティクスセンター(株)新設 |
平成23年4月 | 北口立体荷捌場稼働 |
平成24年10月 | 東一栃木青果(株)、宇印宇都宮青果(株)が合併し、東一宇都宮青果(株)を設立 |
平成25年10月 | 東一西東京青果(株)、カ印川崎中央青果(株)が合併し、東一川崎中央青果(株)を設立 |
平成29年3月 | 青果取扱金額初の2,000億円超達成 |
令和4年1月 | 東京神田青果市場㈱をグループ化、東一神田青果㈱へ社名変更 |
東京青果の取組み
合理的な物流に向けて
物流の停滞が懸念される「2024年問題」を受け、当社では荷待・荷役時間の削減及び合理的な物流の実現のため、以下の取組みを行っております。
T11型レンタルパレット受入れ体制の強化
パレットチェンジャーやクランプフォークリフトといった物流機器の導入、および卸3社・市場関係者による共同での場内パレット回収活動により、T11型レンタルパレットを速やかに回収する体制を強化しております。
トラック予約システムの導入
既存の店舗来客予約システムを自社専用にアレンジした来場予約・入場管理システムを導入し、トラックドライバーの待機時間の削減および場内混雑の緩和を図っております。
場内2層化
2021年、市場内当社専有部を2層化し置場面積を約7000㎡拡大しました。キャパシティ向上により場内動線を再編し、荷受作業の効率化を実現しております。

共同荷受
2022年より東一神田青果㈱との共同荷受を実施し、従来の各社荷置場での荷下ろしから1社一括荷下ろしとし、荷役時間・場内滞在時間の短縮を図っています。
東京荏原青果㈱様とも共同荷受の試験を実施しており、今後さらなる共同荷受の拡大を目指します。